دفتر التمويل المصري
سجل صحفي لجولات التمويل والأدوات المالية المعلنة دون خلط التمويل المباشر بأموال الصناديق والقروض.
تنبيه منهجي: لا تُجمع هنا جولات الأسهم مع التسهيلات المصرفية أو قيمة إغلاق صناديق الاستثمار أو صفقات الاستحواذ. القيم مذكورة كما وردت، وقد تكون مبالغ مُعلنة وليست مصروفة.
| الإعلان | القيمة المنشورة | الأداة/النوع | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|---|
| صندوق «إنكلود» يغلق عند أكثر من 112 مليون دولار للاستثمار التقني | ١١٢ مليون دولار أمريكي | Venture capital fund close | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| NoorNation | ١٫٠٥ مليون دولار أمريكي | Seed equity (reported) | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| إغلاق صندوق «تنمية كابيتال» الثاني عند 130 مليون دولار | ١٣٠ مليون دولار أمريكي | Private equity fund close | ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| Aqar Exit | ٠٫٢ مليون دولار أمريكي | Investment (instrument unspecified) | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| Tactful AI | غير معلن | Investment, amount undisclosed | ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| «بلتون» و«أمطار» تخططان لصندوق عقاري بإصدارات مستهدفة 2 مليار جنيه | غير معلن | Proposed real-estate fund | ٧ أكتوبر ٢٠٢٦ |
| قرض بقيمة 40 مليون دولار من «الأوروبي للإعمار» إلى «إي إف جي» لدعم المشروعات | ٤٠ مليون دولار أمريكي | Corporate loan | ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Paymob | ٣٥ مليون دولار أمريكي | Pre-Series C equity | ٢١ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Bekia | ٠٫٧٧ مليون دولار أمريكي | Seed equity | ١٧ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| «أمان» و«بكرة» و«إرادة» تنضمان إلى برنامج لتجربة ديون النمو | غير معلن | Venture debt programme, not disbursed funding | ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Zeal | ١٠ مليون دولار أمريكي | Funding, terms undisclosed | ١٠ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| 3C Coding School | ٣ مليون دولار أمريكي | Seed equity | ٢ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Eduact | غير معلن | Acquisition, value undisclosed | ١ سبتمبر ٢٠٢٦ |
| Simplex | غير معلن | Industrial capital expenditure, not VC | ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ |
| Fincart | ٢٫٨ مليون دولار أمريكي | Seed equity | ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ |
| Kuadra | غير معلن | Investment, amount undisclosed | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ |
| Reme-D | ١٫٤٥ مليون دولار أمريكي | Pre-Series A equity | ٢٠ يوليو ٢٠٢٦ |
| Mylerz | ٢ مليون دولار أمريكي | Funding; reported as over USD 2m | ١٥ يوليو ٢٠٢٦ |
| Blnk | ٣٧٫١ مليون دولار أمريكي | USD 12.5m Series A equity + USD 24.6m local debt | ٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| MNT-Halan | غير معلن | Investment round; valuation disclosed, amount not confirmed | ٨ يونيو ٢٠٢٦ |
| Efham.ai | غير معلن | Equity investment, amount undisclosed | ٣ يونيو ٢٠٢٦ |
| ARRW | ٤ مليون دولار أمريكي | Investment, terms undisclosed | ١٩ مايو ٢٠٢٦ |
| GrowthLabs | غير معلن | Acquisition, value not reported | ١٨ مايو ٢٠٢٦ |
| مبادرة تمويل موحد تستهدف تعبئة مليار دولار خلال خمس سنوات | غير معلن | Five-year policy target, not raised capital | ٧ فبراير ٢٠٢٦ |
لم تُجرَ تحويلات عملة أو تجميع إحصائي. لكل صف مصدر وشرح في الخبر المرتبط.